
釣果表(2002)
![]()
| 釣行回数 | 39回 |
|
| GET!率 | 48.7% | |
| size | 25〜29.9cm | 52枚 |
| 30〜39.9cm | 100枚 | |
| 40〜44.9cm | 6枚 | |
| 45〜49.9cm | 5枚 | |
| 50cm〜 | 2枚 | |
| 合計 | 165枚 | |
| 一年を振り返り… |
| 年の初めに掲げた目標は3つありました。 その一つは総釣果100枚でした。おかげさまでこの目標は達成することが出来ましたが、勝因としては大型狙いをあきらめ(丸貝にこだわらない)答志島、畔蛸で数釣りを楽しんだ事だと思います。 皆さんもご承知の通り、今年のかかり釣りは絶不調(特に大型)でした。 冬場の異常低水温に始まり、的矢湾の乗っ込みは無いに等しい状態で1〜5月は例年の半分以下の釣果しか上げれず、とても厳しいスタートを強いられました。そんな状況に耐えられず、7月から答志島、畔蛸に通い始め30cm級主体ながら数釣りにはげみ、数と釣果率を稼ぐ作戦に変更、これが功を奏し9月9日畔蛸にて総釣果100枚を突破する事に成功しました。 二つ目の目標は釣果率を5割以上にする事でした。 6月24日、20回目の釣行(三木浦)時点で2割5分と低迷し、5割に戻すのは至難の業だと思った私は答志島、畔蛸に的を絞り7月1日〜11月11日の間、15勝2敗(8割8分2厘)で総釣果率5割1部4厘まで上げることが出来ましたが、最後は年無しチヌに狙いを絞り賭けをしたのが裏目に出て、最終釣果率4割8分7厘に終わりました。 三つ目の目標は40cmオーバー30枚以上(内、年無し6枚以上)釣る事でした。 この項目が今年は一番難しく、去年の半分以下でした。40cmオーバーの固め釣りは9月16日(某所A)で記録した6枚(41〜50cm)が最高で、やはり年間2〜3回固め釣りをしないと、なかなか30枚以上釣り上げるのは難しいと痛感しました。年無しチヌに関しては、厳寒期、乗っ込み、産卵明けの喰い返しに数を伸ばさないと難しいですネ。まあ、それでも2枚ゲットできただけでもラッキーでしょう。 という事で平成15年度も、40cmオーバー30枚以上(年無し6枚以上)、釣果率5割以上、総釣果100枚以上、を目標に頑張ります! 今年の7月10日にホームページを開設して以来、多くの方に訪問していただき本当に感激です。 又このHPを通じ新たな釣友とめぐり合う事ができ本当にHPを作って良かったと思います。 平成15年もどんな出会いが有るか楽しみです。 |

(2002)
| 釣行数 | 釣行日 | 釣り場 | 25~29.9cm | 30~39.9cm | 40~44.9cm | 45~49.9cm | 50~54.9cm | 55cm〜 | Get!枚数 | 釣行記 |
| 1 | 1/7 | 白石湖 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | 1/15 | 白石湖 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 3 | 1/22 | 引本浦 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | 2/4 | 引本浦 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | 2/12 | 引本浦 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 有 |
| 6 | 2/18 | 白石湖 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 有 |
| 7 | 2/25 | 白石湖 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | 3/4 | 白石湖 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 9 | 3/11 | 阿曽浦 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | 3/18 | 畔蛸 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | 3/25 | 畔蛸 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | 4/8 | 畔蛸 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | 4/15 | 畔蛸 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 有 |
| 14 | 4/22 | 畔蛸 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | 5/14 | 畔蛸 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 有 |
| 16 | 5/21 | 今浦 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 有 |
| 17 | 5/28 | 今浦 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 18 | 6/10 | 畔蛸 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | 6/17 | 大曽根浦 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | 6/24 | 三木浦 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | 7/1 | 答志島 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | 12 | 有 |
| 22 | 7/8 | 引本浦 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | 7/15 | 答志島 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 16 | 有 |
| 24 | 7/22 | 答志島 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 有 |
| 25 | 7/29 | 答志島 | 4 | 9 | - | - | - | - | 13 | 有 |
| 26 | 8/13 | 答志島 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 有 |
| 27 | 8/26 | 畔蛸 | 5 | 11 | - | - | - | - | 16 | 有 |
| 28 | 9/2 | 答志島 | 9 | 14 | - | - | - | - | 23 | 有 |
| 29 | 9/9 | 畔蛸 | 7 | 13 | - | - | - | - | 20 | 有 |
| 30 | 9/16 | 某所A | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | 有 |
| 31 | 9/30 | 某所A | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 32 | 10/7 | 畔蛸 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 14 | 有 |
| 33 | 10/15 | 畔蛸 | 7 | 7 | - | - | - | - | 14 | 有 |
| 34 | 10/22 | 畔蛸 | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 | 有 |
| 35 | 11/11 | 某所B | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 有 |
| 36 | 11/18 | 某所B | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 37 | 12/2 | 引本浦 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 38 | 12/9 | 越賀浦 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 有 |
| 39 | 12/16 | 引本浦 | - | - | - | - | - | - | 0 |
トップページへGO! |
釣果アルバムへGO! |