
’މʕ\i‚Q‚O‚O‚Rj
![]()
| ’Þs‰ñ” | ‚S‚O‰ñ(12/9Œ»Ýj | |
| ‚f‚d‚sI—¦ | 57.5“ | |
| size | 25`29.9cm | 63–‡ |
| 30`39.9cm | 40–‡ | |
| 40`44.9cm | 13–‡ | |
| 45`49.9cm | 13–‡ | |
| ‚T‚O‚ƒ‚` | 4–‡ | |
| ‡Œv | 133–‡ | |

’Þ‰ÊÚ×i‚Q‚O‚O‚Rj
| ’Þs” | ’Þs“ú | ’Þ‚èê | 25~29.9cm | 30~39.9cm | 40~44.9cm | 45~49.9cm | ‚T‚Ocm` | GET!–‡” | ’Þs‹L |
| 1 | 1/6 | ”’ΌΠ| - | - | - | 1 | - | 1 | —L |
| 2 | 1/14 | ˆø–{‰Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 3 | 1/20 | ”’ΌΠ| - | - | - | - | - | 0 | |
| 4 | 1/21 | •ûÀ‰Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | 2/3 | –^Š‚a | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | 2/10 | –^Š‚a | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7 | 2/17 | ”È‘û | 1 | 1 | - | - | - | 2 | —L |
| 8 | 3/10 | ”È‘û | - | 3 | - | - | - | 3 | —L |
| 9 | 3/17 | ”È‘û | - | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | 3/24 | ”È‘û | - | 2 | 1 | - | - | 3 | —L |
| 11 | 3/31 | ”È‘û | - | - | - | 1 | - | 1 | —L |
| 12 | 4/7 | ”È‘û | - | 2 | - | - | - | 2 | —L |
| 13 | 4/14 | ”È‘û | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | —L |
| 14 | 4/21 | ”È‘û | - | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | 5/12 | ŽO–؉Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 16 | 5/19 | •ûÀ‰Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 17 | 5/26 | “šŽu“‡ | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | —L |
| 18 | 6/2 | ”È‘û | - | - | - | - | - | 0 | |
| 19 | 6/9 | ŽOƒ–Š | - | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | 6/16 | –{‰Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 21 | 6/23 | “šŽu“‡ | 2 | 2 | - | - | - | 4 | —L |
| 22 | 6/30 | ”È‘û | - | - | 1 | - | - | 1 | —L |
| 23 | 7/7 | “šŽu“‡ | 1 | 1 | - | - | - | 2 | —L |
| 24 | 7/14 | ”È‘û | - | - | - | - | - | 0 | |
| 25 | 7/22 | ”È‘û | - | - | 1 | - | - | 1 | —L |
| 26 | 8/4 | ”È‘û | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | —L |
| 27 | 8/11 | ”È‘û | - | 4 | - | 6 | - | 10 | —L |
| 28 | 8/20 | “šŽu“‡ | 7 | 7 | - | - | - | 14 | —L |
| 29 | 9/1 | –^ŠA | - | - | - | - | - | 0 | |
| 30 | 9/8 | ”È‘û | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 31 | 9/15 | ’¹‰H | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 32 | 9/22 | ”È‘û | 23 | 6 | 1 | - | - | 30 | —L |
| 33 | 10/6 | ‰z‰ê‰Y | 10 | - | - | - | - | 10 | |
| 34 | 10/14 | –^Š‚a | 12 | 1 | - | - | - | 13 | —L |
| 35 | 10/20 | ŽO–؉Y | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 | —L |
| 36 | 10/27 | ŽO–؉Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 37 | 11/10 | ‰ê“c | - | - | 1 | - | - | 1 | —L |
| 38 | 11/17 | ŽO‰Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 39 | 12/1 | ‰ê“c | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 8 | —L |
| 40 | 12/9 | ˆø–{ | - | - | - | - | - | 0 |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö‚f‚nI |
’މʃAƒ‹ƒoƒ€‚Ö‚f‚nI |