
’މʕ\i‚Q‚O‚O‚Sj
![]()
| ’Þs‰ñ” | ‚S‚R‰ñ( 12/21Œ»Ý) | |
| GETI—¦ | 72.1“ | |
| SIZE | 25`29.9cm | 55–‡ |
| 30`39.9cm | 85–‡ | |
| 40`44.9cm | 23–‡ | |
| 45`49.9cm | 22–‡ | |
| 50cm` | 11–‡ | |
| ‡Œv | 196–‡ | |

’Þ‰ÊÚ×i‚Q‚O‚O‚Sj
| ’Þs” | ’Þs“ú | ’Þ‚èê | 25~29.9cm | 30~39.9cm | 40~44.9cm | 45~49.9cm | ‚T‚O‚ƒ‚` | GETI–‡” | ’Þs‹L |
| 1 | 1/5 | ˆø–{‰Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | 1/13 | ”’ΌΠ| - | - | - | - | 1 | 1 | —L |
| 3 | 1/19 | ”’ΌΠ| - | - | 1 | - | - | 1 | —L |
| 4 | 2/2 | ”’ΌΠ| - | - | - | 1 | - | 1 | —L |
| 5 | 2/9 | ”’ΌΠ| - | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | 2/17 | ‘å‘]ª‰Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7 | 2/23 | ‰ê“c | - | - | - | - | - | 0 | |
| 8 | 3/9 | ‰z‰ê‰Y | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |
| 9 | 3/15 | ‰z‰ê‰Y | 12 | 1 | - | - | - | 13 | —L |
| 10 | 3/22 | “࣠| - | - | - | - | - | 0 | |
| 11 | 3/29 | ”È‘û | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 12 | 4/5 | ”È‘û | - | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | 4/12 | ”È‘û | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 14 | 4/26 | ŒäÀ | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 15 | 5/11 | ŒäÀ | 3 | - | 2 | - | - | 5 | —L |
| 16 | 5/18 | ¶‰Y˜p | 6 | 2 | - | - | - | 8 | —L |
| 17 | 5/24 | ˆø–{‰Y | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | —L |
| 18 | 5/31 | ‘Š· | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| 19 | 6/14 | ¶‰Y˜p | - | - | - | - | - | 0 | |
| 20 | 6/22 | –^Š‚a | - | 3 | - | 7 | - | 10 | —L |
| 21 | 6/28 | ”È‘û | - | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | 7/5 | ‰L•û | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 23 | 7/13 | “šŽu“‡ | - | 2 | 1 | - | - | 3 | —L |
| 24 | 7/19 | ˆø–{(—{B) | - | - | - | - | - | 0 | |
| 25 | 7/20 | âI‰Y | - | 3 | 2 | 1 | - | 6 | —L |
| 26 | 7/26 | âI‰Y | - | 12 | 4 | 3 | 1 | 20 | —L |
| 27 | 8/2 | ”È‘û | 5 | 7 | - | - | - | 12 | —L |
| 28 | 8/9 | ”È‘û | - | - | - | - | - | 0 | |
| 29 | 8/16 | –^ŠB | - | 5 | - | - | 1 | 6 | —L |
| 30 | 8/23 | –^ŠC | - | - | - | - | - | 0 | |
| 31 | 9/13 | ”È‘û | 8 | 16 | - | - | - | 24 | —L |
| 32 | 9/20 | “šŽu“‡ | 6 | 10 | - | - | - | 16 | —L |
| 33 | 10/4 | ‘å‘]ª‰Y | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | —L |
| 34 | 10/11 | ”È‘û | 6 | 7 | 1 | - | - | 14 | |
| 35 | 10/18 | ‘å‘]ª‰Y | - | - | - | - | - | 0 | |
| 36 | 10/25 | ‘å‘]ª‰Y | - | - | - | 1 | 1 | 2 | —L |
| 37 | 11/1 | ‰ê“c | 5 | 1 | 1 | - | - | 7 | |
| 38 | 11/8 | ŽO–؉Y | - | - | - | 1 | 1 | 2 | —L |
| 39 | 11/15 | ˆø–{‰Y | - | 3 | 3 | 3 | - | 9 | —L |
| 40 | 11/29 | ˆø–{‰Y | - | 2 | - | - | 2 | 4 | —L |
| 41 | 12/6 | ‘å‘]ª‰Y | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| 42 | 12/14 | ‘å‘]ª‰Y | - | - | - | - | 1 | 1 | —L |
| 43 | 12/21 | ˆø–{‰Y | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | —L |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ÖGOI |
’މʃAƒ‹ƒoƒ€‚ÖGOI |